Date Start: 1Jan2008
NAV = $3,504.22 as of date 19Nov2008
Returns to-date (since 1Jan2008) = -29.92%
Benchmark: iShares MSCI EAFE Index Fund (ETF)
Date Start: 1Jan2008
NAV = $2,316.90 as of date 19Nov2008
Returns to-date (since 1Jan2008) = -51.66%
Thursday, November 20, 2008
Try out new ways.....upd 19Nov2008
Monday, November 17, 2008
Dividend Report 17Nov2008
| Stock Name | XD Date | Dividend | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 19-Nov-08 | SGD 0.2 | ||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 19-Nov-08 | SGD 0.2 | ||
| SINGAPORE PRESS HLDGS LTD | 09-Dec-08 | SGD 0.19 | ||
| SIA ENGINEERING CO LTD | 14-Nov-08 | SGD 0.05 | ||
| STARHUB LTD | 17-Nov-08 | SGD 0.045 | ||
| SINGAPORE AIRPORT TRML SVCSLTD | 14-Nov-08 | SGD 0.04 | ||
| ASCENDAS INDIA TRUST | 12-Nov-08 | SGD 0.0347 | ||
| HUPSTEEL LTD | 04-Dec-08 | SGD 0.025 | ||
| MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT | 13-Nov-08 | SGD 0.0235 | ||
| DATAPULSE TECHNOLOGY LIMITED | 02-Dec-08 | SGD 0.02 | ||
| SMRT CORPORATION LTD | 12-Nov-08 | SGD 0.0175 | ||
| PARKWAYLIFE REIT | 10-Nov-08 | SGD 0.0171 | ||
| LIPPO-MAPLETREEINDORETAILTRUST | 17-Nov-08 | SGD 0.016 | ||
| SIM LIAN GROUP LIMITED | 25-Nov-08 | SGD 0.016 | ||
| PCI LTD | 10-Nov-08 | SGD 0.015 | ||
| THOMSON MEDICAL CENTRE LIMITED | 16-Dec-08 | SGD 0.015 | ||
| SINGAPORE POST LIMITED | 12-Nov-08 | SGD 0.0125 | ||
| BEYONICSTECHNOLOGY LIMITED | 27-Nov-08 | SGD 0.012 | ||
| F J BENJAMIN HOLDINGS LTD | 13-Nov-08 | SGD 0.011 | ||
| MTQ CORPORATION LIMITED | 14-Nov-08 | SGD 0.01 | ||
| TRANSIT-MIXED CONCRETE LTD | 09-Dec-08 | SGD 0.01 | ||
| CHOSEN HOLDINGS LIMITED | 10-Nov-08 | SGD 0.00875 | ||
| HAI LECK HOLDINGS LIMITED | 13-Nov-08 | SGD 0.008 | ||
| FIBRECHEM TECHNOLOGIES NCPS | 17-Dec-08 | SGD 0.0075 | ||
| KODA LTD | 12-Nov-08 | SGD 0.005 | ||
| MIDAS HLDGS LIMITED | 26-Nov-08 | SGD 0.005 | ||
| MIYOSHI PRECISION LIMITED | 08-Jan-09 | SGD 0.003 | ||
| CSC HOLDINGS LTD | 04-Dec-08 | SGD 0.0023 | ||
| AUSSINO GROUP LTD | 11-Nov-08 | SGD 0.0017 | ||
| FRAGRANCE GROUP LIMITED | 04-Dec-08 | SGD 0.0015 | ||
| OMEGA NAVIGATION ENT,INC. | 13-Nov-08 | USD 0.5 | ||
| RICKMERS MARITIME | 13-Nov-08 | USD 0.0225 | ||
| LUXKING GROUP HOLDINGS LIMITED | 11-Nov-08 | CNY 0.02 |
Monday, November 10, 2008
Quote (034-2008)
There is no "One Best Way" to get wealthy for everyone, but everyone has his very own "One Best Way".
===== Koh Wee Guan, Wayne =====
===== Koh Wee Guan, Wayne =====
Wednesday, November 5, 2008
Try out new ways.....upd 03Nov2008
Date Start: 1Jan2008
NAV = $3,674.01.28 as of date 03Nov2008
Returns to-date (since 1Jan2008) = -26.52%
Benchmark: iShares MSCI EAFE Index Fund (ETF)
Date Start: 1Jan2008
NAV = $2,749.02 as of date 03Nov2008
Returns to-date (since 1Jan2008) = -43.02%
MMF Update
This is a follow-up to MMF rtn vs Bank deposit rates which I post on a monthly basis.Remarks: $1,000 parked in MMF would have yielded $9.41 more than savings rates YTD since 1st Jan2008. I am comparing MMF to savings because of their withdrawal flexibility.
Other figures as shown above. Fixed Deposit, on the other hand, is not as flexible when it comes to withdrawal.
Fixed Deposit rates reference: MAS
MMF annualized returns as of 31Oct2008 since 1Jan2008: 1.381% p.a
Subscribe to:
Posts (Atom)
