| Stock Name | XD Date | Dividend | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 19-Nov-08 | SGD 0.2 | ||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 19-Nov-08 | SGD 0.2 | ||
| SINGAPORE PRESS HLDGS LTD | 09-Dec-08 | SGD 0.19 | ||
| SIA ENGINEERING CO LTD | 14-Nov-08 | SGD 0.05 | ||
| STARHUB LTD | 17-Nov-08 | SGD 0.045 | ||
| SINGAPORE AIRPORT TRML SVCSLTD | 14-Nov-08 | SGD 0.04 | ||
| ASCENDAS INDIA TRUST | 12-Nov-08 | SGD 0.0347 | ||
| HUPSTEEL LTD | 04-Dec-08 | SGD 0.025 | ||
| MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT | 13-Nov-08 | SGD 0.0235 | ||
| DATAPULSE TECHNOLOGY LIMITED | 02-Dec-08 | SGD 0.02 | ||
| SMRT CORPORATION LTD | 12-Nov-08 | SGD 0.0175 | ||
| PARKWAYLIFE REIT | 10-Nov-08 | SGD 0.0171 | ||
| LIPPO-MAPLETREEINDORETAILTRUST | 17-Nov-08 | SGD 0.016 | ||
| SIM LIAN GROUP LIMITED | 25-Nov-08 | SGD 0.016 | ||
| PCI LTD | 10-Nov-08 | SGD 0.015 | ||
| THOMSON MEDICAL CENTRE LIMITED | 16-Dec-08 | SGD 0.015 | ||
| SINGAPORE POST LIMITED | 12-Nov-08 | SGD 0.0125 | ||
| BEYONICSTECHNOLOGY LIMITED | 27-Nov-08 | SGD 0.012 | ||
| F J BENJAMIN HOLDINGS LTD | 13-Nov-08 | SGD 0.011 | ||
| MTQ CORPORATION LIMITED | 14-Nov-08 | SGD 0.01 | ||
| TRANSIT-MIXED CONCRETE LTD | 09-Dec-08 | SGD 0.01 | ||
| CHOSEN HOLDINGS LIMITED | 10-Nov-08 | SGD 0.00875 | ||
| HAI LECK HOLDINGS LIMITED | 13-Nov-08 | SGD 0.008 | ||
| FIBRECHEM TECHNOLOGIES NCPS | 17-Dec-08 | SGD 0.0075 | ||
| KODA LTD | 12-Nov-08 | SGD 0.005 | ||
| MIDAS HLDGS LIMITED | 26-Nov-08 | SGD 0.005 | ||
| MIYOSHI PRECISION LIMITED | 08-Jan-09 | SGD 0.003 | ||
| CSC HOLDINGS LTD | 04-Dec-08 | SGD 0.0023 | ||
| AUSSINO GROUP LTD | 11-Nov-08 | SGD 0.0017 | ||
| FRAGRANCE GROUP LIMITED | 04-Dec-08 | SGD 0.0015 | ||
| OMEGA NAVIGATION ENT,INC. | 13-Nov-08 | USD 0.5 | ||
| RICKMERS MARITIME | 13-Nov-08 | USD 0.0225 | ||
| LUXKING GROUP HOLDINGS LIMITED | 11-Nov-08 | CNY 0.02 |
Kian Ann Engineering Ltd: Improving business sentiment
18 minutes ago

0 comments:
Post a Comment